A.C.TOYMA Jr. 基礎コースのブログです
名前 (学年) | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
かずし (6) | 2m.82cm | 2m.76cm | 2m.77cm |
かのん (5) | 3m.00cm | 3m.03cm | 2m.79cm |
わかな (5) | 2m.66cm | 2m.63cm | 2m.32cm |
せいま (5) | 1m.93cm | 2m.10cm | 2m.10cm |
ゆうと (4) | 2m.13cm | 2m.03cm | 2m.10cm |
とうや (4) | 3m.20cm | 2m.95cm | 3m.37cm |
ひなた (4) | 2m.00cm | 2m.04cm | 2m.06cm |
ふうあ (4) | 2m.60cm | 2m.70cm | 2m.91cm |
ゆうま (4) | 1m.60cm | 1m.68cm | 1m.82cm |
おうた (4) | 2m.99cm | 3m.11cm | 3m.10cm |
ふみな (4) | 2m.69cm | 2m.00cm | 2m.71cm |
くるみ (3) | 2m.16cm | 2m.07cm | 2m.41cm |
めい (3) | 2m.58cm | 0m.45cm | 2m.36cm |
ふう (3) | 2m.50cm | 2m.64cm | 2m.84cm |
けいた (3) | 2m.60cm | 2m.38cm | 2m.33cm |
あきひと (3) | 2m.85cm | 2m.94cm | 2m.68cm |
とあ (3) | 2m.45cm | 2m.66cm | 2m.83cm |
ももか (3) | 2m.88cm | 3m.03cm | 2m.96cm |
みなと (3) | 1m.88cm | 1m.73cm | 1m.87cm |
このサイトについて
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
カレンダー